Il knitwear SUN68 abbraccia le atmosfere della stagione con filati soffici e linee accoglienti. Un essenziale prezioso da indossare ogni giorno e interpretare con personalità.
- Maglia in lana e cotone
- Slim fit
- Motivo a righe jaquard all over
- Collo dolcevita
- Maniche lunghe
- Logo SUN68 ricamato sul petto
Size Guide
Felpe
| EU | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 51 | 59 | 60 |
| M | 40 | 53 | 61 | 62 |
| L | 42 | 55 | 63 | 64 |
| XL | 44 | 57 | 65 | 66 |
Maglie
| EU | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 45 | 59 | 59 |
| M | 38 | 47 | 61 | 61 |
| L | 40 | 49 | 63 | 63 |
| XL | 42 | 51 | 65 | 65 |
T-Shirt
| EU | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 40 | 59,5 | 59,5 |
| M | 36 | 42 | 61 | 61 |
| L | 38 | 44 | 62,5 | 62,5 |
| XL | 40 | 46 | 64 | 64 |
Abiti
| EU | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | N/D | 53 | 66 |
| M | N/D | 55 | 68 |
| L | N/D | 57 | 70 |
| XL | N/D | 59 | 72 |
Camicie
| EU | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 46 | 61,5 | 60 |
| M | 39 | 48 | 63,5 | 61 |
| L | 41 | 50 | 65,5 | 62 |
| XL | 43 | 52 | 67,5 | 63 |
Pantaloni
| EU | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 33 | 50 | 102 |
| M | 35 | 52 | 104 |
| L | 37 | 54 | 106 |
| XL | 39 | 56 | 108 |
Skirt
| EU | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 33 | 48 | 68 |
| M | 35 | 50 | 70 |
| L | 37 | 52 | 72 |
| XL | 39 | 54 | 74 |
Scarpe
| EU | US | UK | MOD. A
Lunghezza piede in cm
|
MOD. B
Lunghezza piede in cm
|
|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 3,5 | 23,6 | 23,6 |
| 37 | 6,5 | 4 | 24,3 | 24,3 |
| 38 | 7,5 | 5 | 25,1 | 25 |
| 39 | 8 | 5,5 | 25,7 | 25,6 |
| 40 | 9 | 6,5 | 26,4 | 26,3 |
| 41 | 10 | 7,5 | 27 | 26,9 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.